受水城楊帆航運公司委托,我公司現面向社會公開招聘29名工作人員派遣至該公司工作。 一、用工方公司簡介:水城縣揚帆航運有限公司屬于水城縣政府下屬國有企業 二、招聘崗位、人數及要求 序號 | 崗位 | 需求人數 | 學歷要求 | 薪酬待遇 | 保險 | 崗位要求 | 工作地點 | 備注 | 1 | 文員 | 3 | 大專及以上學歷 | 3000 | 五險 | 1、負責辦公室日常事務;2、負責管理船舶檔案,辦理相關船舶手續;3、具備一定的公文寫作能力。 | 雙水及水城縣營盤鄉 | 有相關工作經驗者優先 | 2 | 市場運營部主管 | 1 | 大專及以上學歷 | 3500 | 五險 | 負責公司的運營管理,具備相應的專業知識 | 水城縣營盤鄉 | 有相關工作經驗者優先 | 3 | 人力資源部 | 2 | 大專及以上學歷 | 2500 | 五險 | 負責人員管理、培訓、考勤等工作 | 雙水及水城縣營盤鄉 |
| 4 | 后勤部人員 | 1 | 大專及以上學歷 | 2500 | 五險 | 責任心強,負責公司的后勤保障工作,及統計船舶保養信息,聯系人員定期對船舶進行保養維護 | 水城縣營盤鄉 |
| 5 | 游艇駕駛員 | 4 | 不限 | 2800 | 五險 | 具備內河三類駕駛員資格證書,能夠熟練駕駛游艇,品行良好,符合旅游從業人員相關要求 | 水城縣營盤鄉 |
| 6 | 大船駕駛員 | 2 | 不限 | 5000 | 五險 | 具備內河二類駕駛員資格證書,能夠熟練駕駛二類船舶,品行良好,符合旅游從業人員相關要求 | 水城縣營盤鄉 |
| 7 | 水手(救生員) | 2 | 不限 | 3000 | 五險 | 有水手證書,負責編制水手航行、停泊及了頭輪值班表,經批準后貫徹執行。做好系纜、裝卸等設備的養護維修,使其經常處于良好狀態。做好安全管理工作,對不安全行為進行督促,消除安全隱患,及時制止游客的危險行為,當船舶發生安全事故時,要立即發送呼救信號,聽從船長指揮,果斷采取措施,積極組織自救。出航前在值班室做報備,出航后每間隔1小時向值班室報告一次安全情況,返航后想值班室報告此次航行安全情況及遇到的問題。 | 水城縣營盤鄉 |
| 8 | 輪機員 | 1 | 不限 | 4000 | 五險 | 有輪機員證書,負責高家渡碼頭大船的輪機部分,要求具備相關的專業知識,可以熟練的對輪機進行保養及處理輪機的相關問題 | 水城縣營盤鄉 |
| 9 | 服務員、銷售員 | 4 | 不限 | 2500 | 五險 | 負責高家渡碼頭的躉船、大船及高家渡碼頭的服務工作,要求:女性、形象氣質佳 | 水城縣營盤鄉 |
| 10 | 售票員 | 2 | 高中及以上學歷 | 2500 | 五險 | 從事高家渡碼頭售票工作,要求:女性、形象氣質佳 | 水城縣營盤鄉 |
| 11 | 庫管員 | 1 | 大專及以上學歷 | 2500 | 五險 | 負責公司出入庫登記,要求具備較強的責任心,有良好的職業操守,品行優秀,具有非常強的執行力 | 水城縣營盤鄉 |
| 12 | 游船及高家渡碼頭保潔員 | 3 | 不限 | 2000 | 五險 | 負責高家渡碼頭游艇及服務中心的衛生保潔工作,具備良好的品行及責任感 | 水城縣營盤鄉 |
| 13 | 檢票員 | 3 | 不限 | 2000 | 五險 | 在游艇及大船處進行檢票,要求形象氣質好,有責任心 | 水城縣營盤鄉 | 貧困戶優先 |
二、報名條件 1.具有中華人民共和國國籍。 2.擁護中國共產黨的領導,政治素質好,有較強的責任心和事業心。 3.性格開朗、思維清晰、反應敏捷,具有較強的綜合協調能力、溝通能力和分析能力。 4. 身體健康,品行端正,無違法違紀記錄。 5.在職人員報名的,須提供所在單位同意報名的證明。 以下人員不得報名 1.曾因犯罪受過刑事處罰或受過勞動教養的人員。 2.曾被原單位開除或辭退的人員。 3.任職(工作)或服役期間發生重大責任事件的;曾因貪污、行賄受賄、泄露國家機密等原因受到過黨紀、政紀處分或近三年在年度考核中曾被確定為不稱職(不合格)的。 4.在各級公務員招考、企事業單位招考考試中被認定有舞弊等嚴重違反考試錄用紀律行為的人員。 5.法律、法規規定不得聘用到企業單位工作的人員。 三、報名所需材料及要求 1、身份證原件、復印件各1份 2、學歷證明(畢業證、學位證)原件、復印件各1份 相關資質證書復印件1份 3、近期同底版一寸免冠彩色照片2張 四、聘用及用工方式 1、面試人員經過德、能等方面的考察通過的統一到指定醫院體檢,體檢合格與貴州聚人源建筑勞務有限公司簽訂勞動合同,派遣到水城揚帆航運有限公司工作。 五、報名方式 報名地址:貴州省六盤水市鐘山區鐘山中路江源大廈1702室(沃爾瑪對面) 將簡歷投至2970523913@qq.com 加群577566604可了解詳情 聯系電話:0858-6927606 18748738498
|